Club Voleibol Motilla | Juvenil Femenino

Último Resultado
CV MOTILLA | TOMELLOSO |
25 | 13 |
25 | 18 |
25 | 13 |
Todos los Resultados
CV MOTILLA | 3 - 1 | TOMELLOSO |
S.GUADALAJARA | 3 - 1 | CV MOTILLA |
CV MOTILLA | 3 - 0 | CV ALBACETE |
CV MOTILLA | 3 - 0 | U.GUADALAJARA |
HERVÁS CUENCA | 2 - 3 | CV MOTILLA |
CV ALBACETE | 3 - 0 | CV MOTILLA |
CV MOTILLA | 2 - 3 | S.GUADALAJARA |
HERVÁS CUENCA | 2 - 3 | CV MOTILLA |
LA RODA | 0 - 3 | CV MOTILLA |
U.GUADALAJARA | 0 - 3 | CV MOTILLA |
CV MOTILLA | 3 - 0 | V. TOLEDO |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | PTOS |
1 | S. GUADALAJARA | 10 | 1 | 29 |
2 | CV ALBACETE | 9 | 0 | 27 |
3 | CV MOTILLA | 8 | 4 | 24 |
4 | CV HERVÁS CUENCA | 4 | 6 | 13 |
5 | UV GUADALAJARA | 3 | 7 | 9 |
6 | CE LA RODA | 2 | 9 | 6 |
7 | VOLEIBOL TOLEDO | 9 | 0 | 0 |