Club Voleibol Motilla | Juvenil Masculino
Último Resultado
CV MOTILLA | CHOZAS DE CANALES |
25 | 17 |
25 | 15 |
25 | 9 |
Todos los Resultados
CHOZAS CANALE | 0-3 | CV MOTILLA |
CV MOTILLA | 3-0 | CHOZAS CANALES |
CV TOMELLOSO | 0-3 | CV MOTILLA |
CV MOTILLA | 3-0 | CV TOMELLOSO |
GUADALAJARA | 0-3 | CV MOTILLA |
CV MOTILLA | 0-3 | CV HELLÍN |
CV MOTILLA | 2 - 3 | HERVÁS CUENCA |
CV MOTILLA | 3 - 0 | GUADALAJARA |
CV HELLÍN | 3 - 0 | CV MOTILLA |
HERVÁS CUENCA | 3 - 0 | CV MOTILLA |
5º - 6º Puesto
CV MOTILLA | 3-0 | CHOZAS |
CV MOTILLA | 3-0 | CV TOMELLOSO |
CV TOMELLOSO | 0-3 | CV MOTILLA |
Clasificación
Pos | Equipo | G | P | Ptos |
1 | ADEVA Ciudad de Hellín | 6 | 0 | 18 |
2 | Hervás Cuenca | 4 | 2 | 11 |
3 | CV MOTILLA | 2 | 4 | 7 |
4 | Salesianos Guadalajara | 0 | 6 | 0 |