AGENDA DEPORTIVA | 2 y 3 de Noviembre
En este resumen tenéis acceso a todos los horarios referentes a los equipos de Motilla que tienen actividad este fin de semana.
Haciendo click en el nombre del equipo en color azul, podreis acceder a sus últimos resultados, clasificacion y calendario de cada competición.

MOTILLA CF - AL BASIT
Fecha: 3 de Noviembre de 2019
Hora: 16:30h
Lugar: Motilla del Palancar
Estadio: Campo de fútbol "El Carrascal"
Clasificación
| Pos | Equípo | Pts |
| 1 | MUNERA | 16 |
| 2 | IMPERIAL DE BONETE | 14 |
| 3 | E.F.B LA RODA | 13 |
| 4 | ATL OSSA | 13 |
| 5 | UD CASASIMARRO | 13 |
| 6 | EL BONILLO | 12 |
| 7 | HELLÍN CF | 12 |
| 8 | CD AL-BASIT | 12 |
| 9 | CD CAUDETANO | 12 |
| 10 | UD ALMANSA "B" | 11 |
| 11 | ATL JAREÑO | 10 |
| 12 | VILLAMALEA | 9 |
| 13 | ATL MAHORA | 7 |
| 14 | MOTILLA CF | 2 |
| 15 | UD ALPERA | 1 |
| 16 | CASAS DE HARO | 1 |
C.D.E. AL-BASIT - C.D. MOTILLA FEMENINO
Fecha: 03 de Noviembre de 2019
Hora: 12:00h
Lugar: Albacete.
Estadio: Campo de Fútbol de Albacete.
Clasificación
| Pos | Equípo | Pts |
| 1 | F.F LA SOLANA "B" | 15 |
| 2 | C.D. ALBA FUNDACIÓN | 15 |
| 3 | DAIMIEL RACING CLUB | 15 |
| 4 | MIGUELTURREÑO | 12 |
| 5 | UNION TOMELLOSO C.F | 10 |
| 6 | QUINTANAR DEL REY | 10 |
| 7 | ALBACETE "B" | 9 |
| 8 | CALVO S.PUERTOLLANO | 8 |
| 9 | CD MOTILLA FEMENINO | 3 |
| 10 | CIUDAD REAL | 3 |
| 11 | ATL. PUERTOLLANO | 3 |
| 12 | MUNERA C.F. | 0 |
| 13 | C.D.E. AL- BASIT | 0 |
