El Motilla CF se impone con autoridad en Socuéllamos
El Motilla CF mostró superioridad desde el comienzo del enfrentamiento ante el Socuéllamos B. Ramiro, en excelente forma, abrió el marcador rápidamente y, poco después, consiguió ampliar la ventaja con un segundo gol, fruto de una gran combinación colectiva. Durante la primera mitad, el Motilla mantuvo un sólido control del juego, y el Socuéllamos B apenas logró inquietar, siendo sus acercamientos más peligrosos a través de jugadas a balón parado.
En el inicio del segundo tiempo, Meriendas estuvo cerca de anotar el tercero para el Motilla con un disparo que el portero del Socuéllamos B atajó magistralmente. Sin embargo, Meriendas no se dejó desanimar y tras un saque de esquina que primero dio en el palo, poco después logró hacer el 0-3 con una jugada personal en la que regateó a un defensor y finalizó con un audaz "caño" al portero. El único tanto del Socuéllamos B llegó en los minutos finales, tras convertir un penalti en el minuto 87.
Con esta victoria, el Motilla CF reafirma su buen momento en la competición. Sin embargo, este no fue el único encuentro emocionante de la jornada. El Atlético Teresiano y el Sporting de Alcazar finalizaron con un empate 1-1, mientras que el AD Campillo logró una victoria de 2-0 sobre el CD Quintanar de la Orden. Por otro lado, EFB La Roda se impuso con un rotundo 3-0 frente al CD Pedroñeras.
El día siguiente, el Miguelturreño cayó 1-2 ante el C.D. Caudetano en un partido reñido, y el UD Almansa empató 1-1 con La Roda CF. En otros enfrentamientos, el UD Carrión superó 3-2 a UD La Fuente y Valdepeñas mostró su superioridad con un 3-0 contra Patrimonio Almadén CF. La jornada culminó con un empate sin goles entre Manzanares CF y C.F. Almodovar.
· PUBLICIDAD ·
· PUBLICIDAD ·
Estos son los resultados de la jornada completa:
Jornada 4
Local | Marcador | Visitante |
---|---|---|
Atlético Teresiano | 1-1 | Sporting de Alcazar |
Socuéllamos B | 1-3 | Motilla CF |
AD Campillo | 2-0 | CD Quintanar de la Orden |
EFB La Roda | 3-0 | CD Pedroñeras |
Miguelturreño | 1-2 | C.D. Caudetano |
UD Almansa | 1-1 | La Roda CF |
UD Carrión | 3-2 | UD La Fuente |
Patrimonio Almadén CF | 0-3 | Valdepeñas |
Manzanares CF | 0-0 | C.F. Almodovar |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdepeñas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | ✅✅✅✅ |
2 | C.F. Almodovar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | ✅✅✅➖ |
3 | AD Campillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | ✅❌✅✅ |
4 | CD Pedroñeras | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | ✅✅❌✅ |
5 | Manzanares CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | ✅➖✅➖ |
6 | CD Quintanar de la Orden | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | ➖✅✅❌ |
7 | La Roda CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ✅✅❌➖ |
8 | Motilla CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ❌➖✅✅ |
9 | C.D. Caudetano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ❌✅➖✅ |
10 | Atlético Teresiano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | ✅✅❌➖ |
11 | EFB La Roda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | ✅❌❌✅ |
12 | UD Almansa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ➖✅❌➖ |
13 | UD Carrión | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ❌❌➖✅ |
14 | Sporting de Alcazar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ❌❌➖➖ |
15 | Socuéllamos B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ❌❌➖❌ |
16 | Miguelturreño | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | ❌❌❌❌ |
17 | UD La Fuente | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | ❌❌❌❌ |
18 | Patrimonio Almadén CF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | ❌❌❌❌ |
Promociones y descensos:
- Ascenso: Valdepeñas
- Playoff de Ascenso: C.F. Almodovar, AD Campillo
- Playoff de Descenso: Socuéllamos B
- Descenso: Miguelturreño, UD La Fuente, Patrimonio Almadén CF
· PUBLICIDAD ·
· PUBLICIDAD ·
La próxima jornada el Motilla CF se enfrenta al Atlético Teresiano. Los recientes logros del Motilla los ponen en el punto de mira, mientras que el Atlético viene con el deseo de terminar con la buena racha del Motilla en las últimas jornadas.
Jornada 5
Local | Visitante | Fecha y Hora |
---|---|---|
C.D. Caudetano | Patrimonio Almadén CF | 07 Oct, 18:00 |
C.F. Almodovar | UD Almansa | 07 Oct, 18:15 |
Sporting de Alcazar | AD Campillo | 08 Oct, Sin horario definido |
UD La Fuente | CD Quintanar de la Orden | 08 Oct, Sin horario definido |
Valdepeñas | EFB La Roda | 08 Oct, 12:00 |
Motilla CF | Atlético Teresiano | 08 Oct, 12:00 |
UD Carrión | Miguelturreño | 08 Oct, 17:00 |
CD Pedroñeras | Manzanares CF | 08 Oct, 18:00 |
La Roda CF | Socuéllamos B | 08 Oct, 18:00 |
El juvenil del Motilla CF sufrió una estrecha derrota por 2-1 en su visita a Tarazona. A pesar del resultado, el equipo sigue trabajando con determinación de cara al inicio de la temporada. Los de Jose Mari comienzan el próximo fin de semana la competición con plato fuerte, se enfrentan en Casas-Ibáñez al sengundo clasificado del año pasado, el At. Ibañés. Sin duda será un buen reto para empezar la temporada.