De 100 a 90 en 359 señales de tráfico de Castilla-La Mancha
359 señales de 100 kilómetros por hora ya no muestran esa velocidad máxima para poder circular en las carreteras secundarias de Castilla-La Mancha. Este lunes se ha procedido al cambio oficial de 100 a 90 kilómetros por hora.
Se trata de una modificación que entrará en vigor este martes, 29 de enero, en toda España. En Castilla-La Mancha se han cambiado 142 señales en Guadalajara -la provincia donde se han producido más cambios-, 93 en Albacete, 57 en Cuenca, 34 en Toledo y 33 en Ciudad Real. Por carreteras, ha sido la Nacional 211 en Guadalajara, la que más cambios de señales ha registrado con más de un centenar.
CARRETERAS DONDE SE REDUCE LA VELOCIDAD
| Toledo | N-301 | 18 | 34 |
| N-401 | 12 | ||
| N-502 | 4 | ||
| Ciudad Real | N-310 | 13 | 33 |
| N-430 | 17 | ||
| A-43 | 1 | ||
| N-420a | 2 | ||
| Cuenca | N-III | 15 | 57 |
| N-301 | 14 | ||
| N-310 | 21 | ||
| N-420 | 5 | ||
| A-3 | 1 | ||
| N-400 | 1 | ||
| Guadalajara | N-204 | 16 | 142 |
| N-211 | 69 | ||
| N-320 | 55 | ||
| N-320a | 2 | ||
| Albacete | N-301 | 13 | 93 |
| N-310 | 3 | ||
| N-322 | 42 | ||
| N-322a | 6 | ||
| N-330 | 2 | ||
| N-344 | 2 | ||
| N-430 | 19 | ||
| N-430a | 2 | ||
| A-30 | 3 | ||
| A-43 | 1 |
Fuente: Cadena SER Cuenca.
