Actualidad

Listado: Positivos de coronavirus detectados en los municipios conquenses más poblados

Segundo jueves en el que la Consejería de Sanidad informa de los positivos detectados en los municipios de la comunidad autónoma que superan la barrera de los 1.000 habitantes, entre ellos los 32 conquenses que se encuentran dentro de esa categoría demográfica. Las cifras en términos absolutos las encabezan, por este orden, la capital y San Clemente seguidas de Casasimarro, Las Mesas y Ledaña. Los descensos más significativos se dan en Motilla del Palancar, El Provencio, Landete y Villanueva. Las cifras, difundidas este 10 de septiembre, corresponden a la primera semana de septiembre (exactamente del 31 de agosto al 6 del mes siguiente) y son los datos más recientes conocidos desglosados por localidades.

 

MUNICIPIOS HABITANTES CASOS DEL 24 AL 30 DE AGOSTO CASOS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE
Alberca de Záncara 1590 0 0
Belmonte 1903 0 0
Campillo de Altobuey 1322 1 0
Casas de Fernando Alonso 1169 1 4
Casasimarro 3084 3 8
Cuenca 54.690 27 16
Fuente de Pedro Naharro 1205 3 3
Honrubia 1566 0 4
Horcajo de Santiago 3493 1 2
Huete 1765 0 0
Iniesta 4305 1 0
Landete 1234 7 1
Ledaña 1563 0 6
Mesas (Las) 2336 2 7
Minglanilla 2221 1 0
Mota del Cuervo 5990 0 4
Motilla del Palancar 5869 14 4
Pedernoso (El) 1124 0 0
Pedroñeras (Las) 6638 8 4
Provencio (El) 2437 4 0
Quintanar del Rey 7586 4 3
San Clemente 6988 6 13
San Lorenzo de la Parrilla 1042 0 0
Sisante 1642 2 1
Tarancón 15.271 12 12
Valverde de Júcar 1082 0 0
Villalpardo 1018 0 0
Villamayor de Santiago 2481 0 2
Villanueva de la Jara 2249 5 2
Villar de Olalla 1270 0 0
Valeras (Las) 1496 0 0
Arcas 1716 0 0

 

Leer Noticia Completa...

Fuente: Voces de Cuenca